Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6637
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ana Paula Ferreira Alves; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
dc.creator | Gabriele Volkmer; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
dc.creator | Marcio Luis Miron Jappe; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
dc.date | 2015-07-13 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:40:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:40:45Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/GECONT/article/view/2509 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6637 | - |
dc.description | Lidar com a escassez de recursos naturais, as desigualdades sociais e outros desafios socioambientais faz parte da história da humanidade. A partir da década de 1970, o debate sobre as questões socioambientais aumentou, evidenciando um “paradigma da sustentabilidade”, onde as preocupações com o meio ambiente e com a sociedade foram traduzidas em mudanças, a nível cultural, governamental e empresarial. Esse paradigma considera que as questões de sustentabilidade tornaram-se condição sine qua non para que as empresas existam no mercado. No entanto, as diferentes perspectivas têm dado espaço para várias abordagens a serem seguidas, distribuídas entre dois extremos: uma abordagem para “poupar recursos”; e uma abordagem para “utilização dos recursos de forma sustentável”. Nesse contexto, esta pesquisa objetiva analisar os resultados da abordagem de “utilização dos recursos de forma sustentável” sobre a geração de valor de uma empresa. Para tanto, dados secundários foram avaliados para investigar o caso da Natura S/A. Os resultados confirmam a premissa que a “utilização dos recursos de forma sustentável” leva ao desenvolvimento de novos processos e produtos, melhorando o desempenho da firma, e, assim, gerando mais valor. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI | - |
dc.rights | <p><strong>As submissões devem ocorrer, única e exclusivamente, pelo seguinte endereço: [http://revistas.ufpi.br/index.php/gecont/].</strong></p><p><strong>As submissões efetuadas por meio da Base Atena não serão avaliadas, logo, estas devem ocorrer, como alertado acima, exclusivamente através do site do nosso periódico.</strong></p> | - |
dc.source | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI; Vol. 2, No 1 (2015): NÚMERO 1 | - |
dc.subject | Administração; Sustentabilidade | - |
dc.subject | paradigma da sustentabilidade; geração de valor das firmas; Natura. | - |
dc.title | A geração de valor como um fator-chave à sustentabilidade: o caso de uma empresa brasileira | - |
dc.type | Pesquisa Qualitativa | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.