Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6644
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ludmila Rodriges Antunes; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | - |
dc.creator | Isabel Balloussier Cerchiaro; EBAPE / Fundação Getúlio Vargas – RJ | - |
dc.date | 2015-02-05 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:40:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:40:46Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/GECONT/article/view/2296 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6644 | - |
dc.description | A necessidade de reflexões sobre os processos atuais de construção de uma economia globalizada e o conflito travado em seu interior tem sido uma forte preocupação dos estudos de economia, com a intenção de distinguir e detalhar os nexos causais dos movimentos de expansão globalizada do capital e seus desdobramentos no mundo do trabalho. Este trabalho buscou levantar questões sobre a reestruturação produtiva e organizacional nos bancos brasileiros no contexto dos anos 1990, procurando discutir as tendências, perspectivas e limites no Brasil, destacadamente após a política de ajuste econômico da segunda metade dos anos 1980. Trata-se de um ensaio teórico no qual as reflexões e conclusões apresentadas resultam da análise de estudos sobre o setor bancário brasileiro e de dados estatísticos gerais sobre o setor. A orientação metodológica centrou-se na análise de dados documentais de material sobre o assunto: FEBRABAN; ANDIMA; CNB; e o DIEESE. Foram também consultados jornais, periódicos e revistas da imprensa especializada nas áreas financeira e tecnológica. Conclui-se, que o setor bancário, ponta de lança da nova ofensiva do capital, preparou-se durante o período analisado, para interagir com os novos padrões de concorrência capitalista, acelerando seu processo de transformações produtivas e organizacionais. A adoção de novos padrões tecnológicos e organizacionais, terceirização, flexibilização nos contratos de trabalho, precarização e enxugamento de empregos, redução de salários e incremento à produtividade do trabalho atingiram duramente os trabalhadores desse setor e seu movimento sindical. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI | - |
dc.rights | <p><strong>As submissões devem ocorrer, única e exclusivamente, pelo seguinte endereço: [http://revistas.ufpi.br/index.php/gecont/].</strong></p><p><strong>As submissões efetuadas por meio da Base Atena não serão avaliadas, logo, estas devem ocorrer, como alertado acima, exclusivamente através do site do nosso periódico.</strong></p> | - |
dc.source | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI; Vol. 1, No 2 (2014): Número 2 | - |
dc.subject | Administração; Ciências Contábeis | - |
dc.subject | Setor Bancário; Sindicalismo; Terceirização. | - |
dc.title | Reestruturação Produtiva do Sistema Bancário: Uma Visão Histórica | - |
dc.type | Ensaio Teórico | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.