Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Valtemar Soares de Melo; Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | - |
dc.creator | Francisco Marton Gleuson Pinheiro; Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | - |
dc.creator | Raimundo Nonato Lima Filho; Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | - |
dc.date | 2016-07-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:40:56Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:40:56Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/GECONT/article/view/2705 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6685 | - |
dc.description | Este estudo teve como objetivo principal buscar respostas quanto ao montante dos gastos previstos e executados de natureza ambiental nas peças orçamentárias de municípios baianos. Para o alcance do objetivo foram realizadas pesquisas em meio eletrônico para verificar se os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) do período de 2009 a 2012, de municípios selecionados para a análise, preveem e demonstram a execução de gastos de natureza ambiental. Portanto, na análise foram considerados recursos executados relacionados com a função 18, que trata das despesas orçamentárias voltadas para a Gestão Ambiental. Os resultados apontaram que no período analisado, dos sete municípios estudados, em dois não houve previsão de despesas orçamentárias de natureza ambiental, sendo que apenas cinco municípios executaram despesas dessa natureza, mesmo que em volume inferior ao previsto inicialmente. Diante do exposto, o presente trabalho contribui para o desenvolvimento de novos estudos que tratem da execução da despesa pública de natureza ambiental. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI | - |
dc.rights | <p><strong>As submissões devem ocorrer, única e exclusivamente, pelo seguinte endereço: [http://revistas.ufpi.br/index.php/gecont/].</strong></p><p><strong>As submissões efetuadas por meio da Base Atena não serão avaliadas, logo, estas devem ocorrer, como alertado acima, exclusivamente através do site do nosso periódico.</strong></p> | - |
dc.source | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI; Vol. 3, No 1 (2016): NÚMERO 1 | - |
dc.subject | Gestão Pública; Políticas Públicas; Gestão Ambiental | - |
dc.subject | Exploração Mineral; Despesas Orçamentárias Ambientais; Gestão Ambiental. | - |
dc.title | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM MUNICÍPIOS BAIANOS COM PRESENÇA DE EXPLORAÇÃO MINERAL: UM ESTUDO DOS GASTOS AMBIENTAIS | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.