Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Beuren, Ilse Maria | - |
dc.creator | Kreuzberg, Fernanda | - |
dc.creator | Franz, Leandro | - |
dc.date | 2016-04-25 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:05:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:05:38Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/238 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6950 | - |
dc.description | O estudo objetiva verificar a relao entre as medidas de avaliao de desempenho e a percepo de justi processual luz da incerteza e da tolercia ambiguidade. Pesquisa descritiva com abordagem quantitativa foi realizada por meio de levantamento junto a 119 empregados de uma cooperativa de produo da regi Sul do Brasil. Utilizou-se o questionio do estudo de Hartmann e Slapnicar (2012), composto de tr medidas que influenciam na avaliao de desempenho e nas percepes de justi (formalidade, voz, medidas de resultado). Para anise dos dados aplicou-se modelagem de equaes estruturais. Os resultados mostram relao positiva entre formalidade e justi processual, sendo maior em ambientes de alta incerteza de tarefas e de baixa tolercia ambiguidade. A relao entre voz dos empregados e percepo de justi processual melhor explicada em ambientes de baixa incerteza e alta tolercia ambiguidade. A relao das medidas de resultado com justi processual apresenta-se maior para a amostra em ambientes de baixa incerteza e alta tolercia ambiguidade. Conclui-se que formalidade, voz e medidas de resultado afetam a percepo de justi processual dos empregados da cooperativa de produo pesquisada. Todavia, diferens em relao ao estudo de Hartmann e Slapnicar (2012), bem como as diferens entre as amostras relativas a incerteza de tarefas e a tolercia ambiguidade instigam novas pesquisas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/238/151 | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/downloadSuppFile/238/114 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 9, n. 1 jan-abr (2016); 003-021 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Incerteza de tarefas. Tolerância à ambiguidade. Justiça Processual. Avaliação de desempenho. | - |
dc.title | PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA PROCESSUAL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UMA ANÁLISE À LUZ DA INCERTEZA E DA TOLERÂNCIA À AMBIGUIDADE | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.