Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Márcia Ferreira Neves | - |
dc.creator | Lopes, Jorge Expedito de Gusmão | - |
dc.creator | Ribeiro Filho, José Francisco | - |
dc.creator | Pederneiras, Marcleide Maria Macêdo | - |
dc.creator | Amaro, Rodrigo Gayger | - |
dc.creator | Iudícibus, Sérgio de | - |
dc.date | 2011-03-13 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:05:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:05:46Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/12 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7001 | - |
dc.description | Em decorrência do processo de internacionalização das normas contábeis no cenário brasileiro e dos acréscimos de pesquisas acadêmicas com ênfase na contabilidade internacional, nos últimos oito anos, este estudo objetivou identificar o perfil da pesquisa nesta área nas dissertações e teses brasileiras divulgadas no banco de dados de teses e dissertações (BDTD) entre 1999 e 2008. Dessa forma, a contribuição dessa pesquisa evidencia-se na medida em que revela as tendências de investigações na temática, bem como as diversidades e similitudes metodológicas, sugerindo a construção de categorias que evidenciem o que está sendo mais pesquisado em contabilidade internacional, cooperando com a construção do conhecimento através da identificação da contribuição e reação do Brasil em relação ao processo de convergência das normas contábeis. A pesquisa foi caracterizada como descritiva e exploratória, utilizando o survey como técnica de procedimento. O modelo utilizado na categoria de análise foi o desenvolvido por Theóphilo e Iudícibus (2005), focando restritamente quatro pólos: epistemológico, metodológico, teórico e técnico. Como resultado, foi constatado que o perfil da pesquisa em contabilidade internacional é caracterizado predominantemente por estudos comparativos, sendo esses estudos teórico-empíricos, com ênfase na análise documental. A abordagem metodológica mais comumente utilizada é o empirismo com uma postura teórica positivista | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/12/18 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2014 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 3, n. 2 maio-ago (2010); 217-238 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Contabilidade internacional. Epistemologia e produção científica. | - |
dc.title | UMA CONTRIBUIÇÃO EPISTEMOLÓGICA À CONTABILIDADE INTERNACIONAL: ANÁLISE NAS DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS DIVULGADAS NO BANCO DE DADOS DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) ENTRE 1999 E 2008 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.