Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7004
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.creator | Cunha, Jacqueline Veneroso Alves da | - |
dc.creator | Nascimento, Eduardo Mendes | - |
dc.creator | Durso, Samuel de Oliveira | - |
dc.date | 2016-08-09 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:05:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:05:46Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/260 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7004 | - |
dc.description | A evasão universitária é um problema que cerca as Instituições de Ensino Superior, tanto públicas quanto privadas. O abandono do curso gera desperdícios financeiros, sociais e acadêmicos. Nesse contexto, verifica-se uma intensificação dos estudos sobre evasão no ensino superior nas últimas décadas, apesar de poucos na área contábil, o que evidencia a necessidade de se estudar esse contexto. Assim, o objetivo desta pesquisa é buscar evidências que permitam identificar as variáveis que poderiam determinar a evasão de estudantes do curso de Ciências Contábeis em IES públicas no seu primeiro ano de graduação. Adicionalmente, buscou-se analisar as características socioeconômicas desses estudantes e as possíveis influências que os fizeram optarem pelo curso. Aplicou-se um questionário a 348 estudantes, ingressantes no ano de 2013, em 6 universidades federais da região sudeste do Brasil. Percebeu-se, que de modo geral, os estudantes não parecem estar propensos a abandonar o curso, pois dos 20 fatores apresentados como capazes de influenciá-los na decisão de abandono do curso nenhum obteve média maior que 3,3 (as notas poderiam variar entre 0 e 10). Esse resultado pode indicar que os estudantes ingressaram significativamente entusiasmados com o curso, apesar de haver indícios de que a escolha do curso não foi um processo bem orientado. Exatamente por essa razão, a frustração que o estudante poderia ter ao perceber suas expectativas frustradas o faria se sentir desmotivado, o que poderia influenciá-los a abandonar o curso no futuro. Portanto, a convicção de uma escolha, e o entusiasmo resultante, não significa que o indivíduo mostrará as atitudes e habilidades que concretizarão suas pretensões profissionais e, diante dos obstáculos que colocarão à prova esta certeza e a força do seu comprometimento poderão ruir e resultar em evasão. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/260/160 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 9, n. 2 maio-ago (2016); 141-161 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Evasão; Ciências Contábeis; Ensino Superior | - |
dc.title | RAZÕES E INFLUÊNCIAS PARA A EVASÃO UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO COM ESTUDANTES INGRESSANTES NOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS DA REGIÃO SUDESTE | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.