Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alvarez, Igor | - |
dc.creator | Garayar, Ainhoa | - |
dc.date | 2011-12-02 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:06:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:06:05Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/38 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7092 | - |
dc.description | A lo largo de los últimos años han florecido en el ámbito empresarial toda una serie de iniciativas relacionadas con la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Desde el ámbito de la información contable, se han desarrollado también diferentes iniciativas relacionadas con la rendición de cuentas de las empresas a sus stakeholders o grupos de interés. Global Reporting Initiative (GRI) es una institución internacional independiente, cuya misión principal consiste en definir guías o pautas de actuación para la confección de memorias de sostenibilidad. La guía o modelo GRI para elaborar memorias de sostenibilidad está teniendo un impacto creciente en el ámbito internacional, aunque destaca, sobre todo, el caso de las empresas de la UE, y, muy en especial, en de las empresas de algunos estados miembro como España, Italia y Portugal. El caso español resulta especialmente reseñable, pues es líder mundial en intensidad de memorias emitidas conforme a GRI, si se relativizan los resultados en relación a su dimensión económica. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/38/31 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2014 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 4, n. 1 jan-abr (2011); 63-72 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | GRI. Sostenibilidad. Stakeholders. | - |
dc.title | EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD CONFORME AL MODELO GRI | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.