Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7100
Título: | A INFLUÊNCIA DO FEDERALISMO FISCAL SOBRE O ESTRESSE FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS |
Palavras-chave: | Federalismo Fiscal; Instabilidade Econômica; Autonomia Fiscal; Estresse Fiscal. |
Editora / Evento / Instituição: | AnpCONT |
Descrição: | O Federalismo Fiscal permeia o elo entre a competência tributária de cada ente federado e a alocação de recursos públicos em função das demandas das comunidades locais, com consequências diretas na condição financeira e na oferta de bens e serviços públicos à sociedade que pode, ainda, sofrer influências das instabilidades econômicas, apontadas pela literatura como fator agravante das conexões fiscais entre os entes federados, contribuindo para o estresse fiscal. Diante disso, esta pesquisa objetivou verificar a influência do federalismo fiscal sobre o estresse fiscal dos municípios brasileiros. Especificamente, analisou se os municípios que eram mais dependentes das relações federalistas eram mais inclinados ao estresse fiscal. Buscou, também, controlar o efeito das instabilidades econômicas do ano anterior no estresse fiscal dos municípios sob a ótica federalista. Avaliou-se, então, o federalismo fiscal por quatro perspectivas: receita e despesa públicas, autonomia dos entes e descentralização fiscal, bem como as instabilidades econômicas pela variação real do PIB trimestral. A amostra constituiu-se de municípios brasileiros entre os anos de 2006 a 2016, representando 50.260 observações. Para a análise empírica, utilizou-se a regressão logística a partir de dados em painel. Os resultados do estudo indicaram que os municípios fiscalmente estressados sofreram influência estatisticamente positiva e significante do federalismo fiscal e dos períodos de baixo crescimento, apontando os efeitos da centralização das receitas e descentralização das despesas pregadas pelo federalismo fiscal, além da acentuação dessa relação em épocas de instabilidade econômica. Deste modo, em termos gerais, a pesquisa concluiu que quanto maior a dependência fiscal dos municípios analisados, mais predispostos esses municípios estavam ao estresse fiscal, especialmente em épocas de instabilidade econômica. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7100 |
Outros identificadores: | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/511 |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.