Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7255
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas Cardoso, Guilherme | - |
dc.creator | Souza, Guilherme Santos | - |
dc.creator | Pereira, Vinícius Silva | - |
dc.date | 2019-02-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:06:31Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:06:31Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/403 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7255 | - |
dc.description | Esse trabalho buscou preencher a lacuna referente a estudos que avaliassem a utilização de recursos em moeda estrangeira por empresas brasileiras em relação ao desempenho, buscando entender se os benefícios auferidos por utilizar tais recursos superam os custos envolvidos na transação. Assim, este estudo objetiva analisar quais os efeitos do endividamento em moeda estrangeira das empresas brasileiras e, além disso, verificar se estas empresas ao se internacionalizarem auferem benefícios deste processo em relação ao seu desempenho. A partir de uma amostra composta por empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa no período de 2010 a 2016, utilizou-se de regressão com dados em painel para testar os efeitos do endividamento em moeda estrangeira no desempenho e, posteriormente, incluiu-se na análise o processo de internacionalização para verificar como este impactava na relação endividamento em moeda estrangeira e desempenho. Os resultados sugerem que a utilização de recursos provenientes do exterior apresenta relação estatisticamente significante com o desempenho e que as empresas que se utilizam destas ferramentas são menos suscetíveis a fatores cambiais do que as que não se utilizam, corroborando com a teoria Market Timing em que as empresas vão buscar oportunidades nas imperfeições do mercado. Ao se analisar os resultados referentes a interação entre o custo de endividamento das empresas internacionalizadas verifica-se a continuidade do alinhamento com a teoria Market Timing e, além disso, a relação dessas variáveis com o desempenho apresenta uma relação não monotônica, indicando a presença de pelo menos um ponto de inflexão na relação desempenho com a internacionalização. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/403/pdf | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/downloadSuppFile/403/289 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2019 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 11, n. 2 maio-ago (2018); 205-223 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Endividamento em moeda estrangeira; Desempenho; Internacionalização | - |
dc.title | EFEITOS DO ENDIVIDAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.