Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | FAPESC | - |
dc.creator | Wilnei Aldir Schneider; ESAG/UDESC | - |
dc.creator | Rafael Tezza; ESAG/UDESC | - |
dc.creator | Lourenço de Oliveira Salles; ESAG/UDESC | - |
dc.creator | Júlio da Silva Dias; ESAG/UDESC | - |
dc.date | 2018-03-22 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:22Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/1256 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7288 | - |
dc.description | O m-commerce é uma modalidade de comércio que vem ganhando espaço nas transações eletrônicas. Sua característica de mobilidade gera uma série de particularidades em relação ao seu uso. Desse modo, foi objetivo deste estudo identificar fatores que influenciam a adoção do m-commerce e analisar se existe diferença de percepção entre quem utiliza e entre quem não utiliza esse serviço. Para realizar essa análise, utilizaram-se as respostas obtidas em 143 questionários aplicados. Realizou-se uma análise fatorial para conhecer as dimensões envolvidas no conjunto de variáveis, estabeleceram-se hipóteses para avaliar diferenças de percepção entre usuários e não usuários do m-commerce e realizou-se Teste t para grupos independentes para avaliar as hipóteses estabelecidas. Nos resultados, verificou-se que percepção de comodidade, percepção de vantagem e percepção de segurança possuem relação direta e positiva com o uso do m-commerce. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 21, No 3 (2017); 60-77 | - |
dc.subject | Administração; comércio eletrônico; Marketing. | - |
dc.subject | m-commerce; dispositivos móveis; percepção do usuário. | - |
dc.title | Adoção do m-commerce: uma análise da percepção de usuários e não usuários | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | 2014 | - |
dc.coverage | dados quantitativos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.