Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7298
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.creator | Diogo Palheta Nery; Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) | - |
dc.creator | Renato Luiz Sproesser; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS País — | - |
dc.creator | Silvia Morales de Queiroz Caleman; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS | - |
dc.creator | Renata Giovinazzo Spers; Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) | - |
dc.date | 2017-12-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:27Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:27Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/2514 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7298 | - |
dc.description | Alguns dos problemas encontrados nas operações dos terminais intermodais localizam-se na contratação das transações de transbordo das cargas, como o risco de uma das partes envolvidas na transação querer agir de forma oportunista, prejudicando a outra parte. As transações que envolvem investimentos em ativos específicos estão mais sujeitas ao risco de oportunismo. Desse modo, é recomendável que os contratos dessas transações contenham salvaguardas para proteger ambas as partes. A presente pesquisa teve, como objetivo, descrever a situação de risco no contrato de transbordo principal dos terminais intermodais da cadeia logística de grãos do Brasil. A amostra da pesquisa foi composta por 22 terminais intermodais brasileiros. A análise dos dados foi realizada utilizando-se uma tabela de contingência. Apurou-se que a maioria das transações que continham investimentos em ativos específicos estava protegida com salvaguardas, e que os contratantes dos serviços de transbordo de grãos estão mais expostos ao risco de oportunismo do que os terminais contratados. Não foi observado o esquema de contratação proposto na literatura, o que sugere que as partes dessas transações de transbordo de cargas procuram se proteger de outro risco diferente do problema de hold up. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 21, No 2 (2017); 17-29 | - |
dc.subject | Administração | - |
dc.subject | logística intermodal, agronegócio, Williamson, contratos | - |
dc.title | Risco nos Contratos de Transbordo dos Terminais Intermodais da Logística de Grãos do Brasil | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | Quantitativo | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.