Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luciana Azevedo Pereira; PUC-Rio | - |
dc.creator | Luís Alexandre Grubits de Paula Pessôa; PUC-Rio | - |
dc.date | 2018-08-15 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:33Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/4102 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7319 | - |
dc.description | O desenvolvimento da internet e as inovações tecnológicas permitiram o surgimento de novas formas de comunicação e causaram impactos na produção e disseminação de informação pelos veículos de comunicação. Tais mudanças impactam a marca de um veículo de comunicação no momento de sua expansão para o ambiente on-line, em especial para as redes sociais, e as interações com seus leitores, gerando um desafio gerencial para essa marca. Neste contexto, o presente trabalho investiga se existe convergência entre o projeto de marca proposto pelo jornal Folha de S. Paulo e três manifestações fundamentais da marca: a versão impressa (off-line), o website e o perfil no Facebook (on-line). O estudo utiliza modelo de projeto e de manifestação de identidade de marca e as ferramentas teórico-metodológicas da semiótica discursiva de linha francesa para a análise das manifestações da marca. A fim de aprofundar a compreensão das interações que se dão entre a Folha de S. Paulo e os seus consumidores-leitores, recorre-se a modelo segundo o qual as interações podem se inserir em quatro regimes: programação, manipulação, ajustamento e acidente. Os resultados da análise sugerem que há convergência entre o projeto de marca e manifestações estudadas. No entanto, o percurso do ambiente off-line para o on-line pode gerar novos significados para a marca, impactando sua relação com o consumidor, uma vez que sofrem alterações os temas publicados, a linguagem utilizada e, especialmente, as formas de interação entre veículo de comunicação e leitores. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 22, No 1 (2018); 15-33 | - |
dc.subject | Administração;Marketing;Gestão de marca | - |
dc.subject | Folha de São Paulo; Gestão de marca; Identidade de marca; Interações; Semiótica. | - |
dc.title | A Transição da Folha de São Paulo do Ambiente Off-line para o On-line: um Desafio de Gestão de Marca | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.