Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sílvia Borges Corrêa; ESPM Rio | - |
dc.creator | Veranise Jacubowski Correia Dubeux; ESPM Rio | - |
dc.date | 2019-04-11 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:38Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/4942 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7333 | - |
dc.description | A grade de programação da televisão por assinatura no Brasil está repleta de programas nacionais e internacionais sobre o universo residencial, especialmente aqueles sobre decoração, arrumação e reforma da casa. O presente trabalho analisa os resultados de uma pesquisa que procurou compreender questões relacionadas à visão que espectadores brasileiros têm acerca de programas sobre casas, reformas e decoração exibidos na televisão por assinatura. Esses programas são exemplos de produções televisivas que fazem parte daquilo que Bell & Hollows (2005) classificaram como lifestyle media, produtos de mídia que são centrados nas ideias de gosto e estilo de vida, e que, no caso dos programas sobre decoração, são responsáveis por veicular não somente determinadas formas de morar e de decorar uma casa, mas também por divulgar certos estilos de vida. A pesquisa foi conduzida através de um survey e os dados foram tratados por meio de estatística descritiva, a fim de avaliar o perfil, as preferências, os interesses e, principalmente, de entender como os espectadores brasileiros pesquisados avaliam os conteúdos e os formatos dos programas nacionais e internacionais sobre decoração e reformas domésticas exibidos em canais da televisão a cabo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 23, No 1 (2019); 1-18 | - |
dc.subject | Comunicação; Marketing; Sociologia | - |
dc.subject | lifestyle media; programas sobre casa e decoração; TV por assinatura; survey | - |
dc.title | A casa na mídia: uma análise sobre programas de decoração exibidos na TV por assinatura brasileira | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | dados quantitativos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.