Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7342
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Association for Consumer Research (ACR) | - |
dc.creator | Bruno Medeiros Ássimos; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | - |
dc.creator | Gustavo Tomaz de Almeida; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | - |
dc.creator | Georgiana Luna Batinga; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | - |
dc.creator | Marcelo de Rezende Pinto; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | - |
dc.date | 2018-10-23 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:40Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/5450 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7342 | - |
dc.description | Este artigo se propõe a discutir o uso das tecnologias sociais como método de pesquisa nos estudos transformativos do consumidor, tradução livre do original em inglês Transformative Consumer Research (TCR) Adotou-se tal perspectiva devido à percepção de uma lacuna na literatura de TCR, que ao sugerir o uso diversificado de paradigmas, métodos e teorias, apenas faz menção que estes sejam reconhecidamente fortes. Dessa forma, este trabalho insere a Teoria U e a Comunicação Não-Violenta como tecnologias sociais capazes de preencher a necessidade de um método de pesquisa em TCR, haja vista as similaridades entre a proposta das tecnologias sociais e a TCR, ambas voltadas às questões de cunho social. As considerações transitórias debatem outros pontos importantes de conexão que apenas reforçam a proposta deste ensaio, além de sugerir a busca por avançar ainda mais no entendimento da aproximação entre as tecnologias sociais e a TCR. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 22, No 2 (2018); 80-89 | - |
dc.subject | Marketing; Estudos Transformativos; Metodologia | - |
dc.subject | Tecnologias Sociais; Transformative Consumer Research; Estudos Transformativos do Consumidor; Teoria U; Comunicação Não-Violenta | - |
dc.title | O Uso das Tecnologias Sociais Como Método de Pesquisa em Estudos Transformativos do Consumidor | - |
dc.coverage | Brasil | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.