Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paulo Renato Sousa; Fundação Dom Cabral | - |
dc.creator | José Márcio de Castro; Puc Minas | - |
dc.creator | Paulo Tarso Vilela de Resende; Fundação Dom Cabral | - |
dc.creator | Osmar Vieira de Souza Filho; Fundação Dom Cabral | - |
dc.creator | Gustavo Ferreira Mendes de Souza; Fundação Dom Cabral | - |
dc.creator | Paulo Rodrigues Cerqueira; Universidade Federal do Rio Grande do Sul | - |
dc.date | 2019-08-29 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:41Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:41Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/5653 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7345 | - |
dc.description | A partir da avaliação de estudos internacionais que comprovam haver relação entre gestão estratégica do suprimento e a geração de diferenciais competitivos nas empresas, este estudo objetivou analisar o impacto que a implementação de práticas associadas à gestão do desempenho de fornecedores e à colaboração com fornecedores-chave apresenta no desempenho da área de suprimento nas empresas brasileiras. Após o levantamento de dados foi possível constatar os resultados de uma implementação de práticas de gerenciamento do desempenho dos fornecedores adotada em combinação com as práticas de colaboração com fornecedores. O mérito maior deste artigo é conseguir demonstrar a importância da adoção de práticas colaborativas entre organizações, em conjunto com avaliações de desempenho dos fornecedores e com a elaboração de metas para a empresa que irão diferenciá-la no mercado. O método utilizado para examinar os impactos dessa implementação foi a análise das teorias disponíveis sobre o tema, por meio de estudo empírico de caráter descritivo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 23, No 2 (2019); 70-89 | - |
dc.subject | Administração | - |
dc.subject | Gestão Estratégica do Suprimento; Fornecedores, Vantagem Comparativa em Recursos, Compras, Desempenho dos Fornecedores | - |
dc.title | A gestão estratégica do suprimento e a vantagem comparativa em recursos: um estudo nas empresas brasileiras | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | Dados quantitativos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.