Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leila Toledo Martinho; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | - |
dc.creator | Luís Alexandre Grubits de Paula Pessôa; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | - |
dc.date | 2020-07-16 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T19:09:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T19:09:44Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/7444 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7366 | - |
dc.description | Nascida em 2009, propondo uma nova forma para a modalidade urbana, a marca Uber rapidamente se converteu em sinônimo de categoria. Considerada uma das protagonistas do consumo colaborativo, a marca alcançou, em seu recente IPO, valor superior ao da Toyota, a montadora automotiva mais valiosa do mundo, segundo a revista Forbes. É inegável a emergência do consumo colaborativo. As plataformas digitais não só possibilitaram o surgimento de novas marcas, como também dinamizaram modalidades de consumo antes restritas às pessoas mais próximas, como o empréstimo de objetos e as caronas. Estima-se que, nos próximos cinco anos, a economia compartilhada gerará mais de US$ 300 bilhões em novos negócios. Na perspectiva da CCT, este estudo busca explorar o significado do consumo colaborativo para o consumidor brasileiro, investigando, em especial, de que forma são interpretadas as manifestações da marca Uber, utilizando a lente teórico-metodológica da semiótica discursiva de linha francesa e o modelo Projeto/Manifestação de identidade de marca (Semprini, 2010). Foram realizadas entrevistas com consumidores e motoristas-parceiros da Uber, bem como pesquisa documental. Os resultados sugerem que o conceito de consumo colaborativo é relativamente difuso para os consumidores entrevistados e apontam aproximações e afastamentos entre o projeto da marca Uber e os significados a ela atribuídos pelo público, indicando ainda, implicações gerenciais. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 24, No 1 (2020); 75-95 | - |
dc.subject | Administração; Marketing | - |
dc.subject | consumo colaborativo; significados de consumo; branding; semiótica; Uber | - |
dc.title | Sharing Brands: Uma Perspectiva Semiótica da Marca no Contexto de Consumo Colaborativo | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | dados qualitativos; entrevistas | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.