Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1161
metadata.atena.dc.title: | Utilização do modelo IASR/UNCTAD: uma análise comparativa |
metadata.atena.dc.creator: | Aracéli Cristina de Sousa Ferreira André Luiz Bufoni Natiara Penalva Muniz |
metadata.atena.dc.subject: | Passivo Ambiental; Contabiliadde Ambiental; Investimento Ambiental |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | O objetivo da pesquisa foi comparar as informações divulgadas pelas empresas com o modelo proposto pelo ISAR/UNCTAD. Para este trabalho foram escolhidas sete empresas: cinco do setor siderúrgico, e Aracruz e Petrobras, para comparação dos resultados econômicos com seu desempenho ambiental através das informações divulgadas em suas demonstrações financeiras publicadas, nos relatórios de gestão ambiental e nos balanços sociais ou relatórios de desempenho socioambiental. Os resultados indicam que, a exemplo de estudos anteriores, tais relatórios não apresentam informação adequada para resguardar stakeholders dos riscos financeiros associados aos passivos de origem ambiental, mas a persistente existência de inconsistências nas demonstrações de um ano para o outro. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1161 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/10 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.