Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1187
metadata.atena.dc.title: | Aplicação do custeio baseado em atividades no setor de maternidade de uma organização hospitalar |
metadata.atena.dc.creator: | Flavia Defrein Wensing Ilse Maria Beuren Fabiano Maury Raupp Andréa Durieux |
metadata.atena.dc.subject: | Custeio Baseado por Atividades, Organização Hospitalar |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | A conjuntura econômica faz com que as empresas tenham a necessidade de aprimorar seus controles de gestão, para melhor posicionar-se estrategicamente e enfrentar a concorrência. Neste sentido, o objetivo do artigo consiste em delinear um sistema de custos, fundamentado no Activity Based Costing, para o setor de maternidade de uma organização hospitalar, que possa dar suporte ao seu processo de gestão. Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, realizado por meio de um estudo de caso. Inicia com uma incursão nos custos hospitalares, bem com no custeio baseado em atividades. Na seqüência, procede a descrição e análise dos dados, referentes ao caso estudado, com ênfase na identificação e classificação dos recursos utilizados na maternidade e na estrutura do sistema de custos para a maternidade objeto de estudo. Por fim, tece considerações finais sobre o estudo realizado. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1187 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/36 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.