Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1203
metadata.atena.dc.title: | Planejamento financeiro a curto prazo: um estudo de caso da análise dinâmica do capital de giro aplicado a uma indústria têxtil no período de 1999-2004 |
metadata.atena.dc.creator: | João Bosco Arbués Carneiro Junior José Augusto Veiga da Costa Marques |
metadata.atena.dc.subject: | Análise do Capital de Giro |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | Este trabalho avalia o modelo dinâmico de curto prazo desenvolvido por Fleuriet, enfatizando sua estrutura teórica, características, formas de implementação, além disso, foram inseridas e abordadas as contribuições realizadas por outros pesquisadores com o objetivo de aprimorar o referido modelo. Aplicou-se o modelo a uma indústria têxtil de grande porte. Para sua realização foram utilizadas literaturas disponíveis e dissertações recentes que tiveram seus objetivos ligados ao tema apresentado, desse modo à pesquisa é classificada como bibliográfica e descritiva, utilizando o estudo de caso para sua exemplificação. Verificou-se a relevância do modelo Fleuriet na gestão financeira das empresas, principalmente para fins de planejamento e controle. Concluiu-se que existe a necessidade de novas pesquisas sobre o assunto que envolva a utilização de análises estatísticas para projeções de resultados e das medidas de liquidez e sua integração à análise da Demonstração do Fluxo de Caixa. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1203 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/52 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.