Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1305
metadata.atena.dc.title: | Fatores Determinantes da Variação Salarial dos Mestres em Contabilidade |
metadata.atena.dc.creator: | Orleans Silva Martins Paulo Aguiar do Monte |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | Resumo Este estudo teve o objetivo de analisar os fatores que determinam a variação salarial apresentada pelos mestres em Ciências Contábeis titulados pelo Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB/UFPB/UFPE/UFRN. Nesta perspectiva, o estudo foi realizado como sendo exploratório-descritivo apoiado no método indutivo. As técnicas utilizadas foram a revisão bibliográfica e a pes- quisa documental, e o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, o qual foi aplicado entre os meses de julho e agosto de 2008. Em seus resultados, pode-se observar que os principais fatores que determi- nam as variações salariais desses profissionais foram: o fato de possuir graduação em Contabilidade; de possuir especialização; de concluir sua graduação com menor idade possível; de ter mais tempo de experiência e ter sua principal atividade remunerada ligada ao mercado. Observou-se, também, que o mercado continua remune- rando melhor que a academia no curto prazo, que ainda existe discriminação de gênero no mercado de trabalho, e que os preceitos das Teorias do Capital Humano e da Segmentação dos Mercados puderam ser ratificados, indicando que a escolaridade influencia a remuneração desses profissionais. Palavras-chave: Mestrado, Contabilidade, Teoria do Ca- pital Humano, Salário. Abstract This study aimed to analyze the factors that determine the wage variation presented by the teachers trained by the Multi-institutional and Inter-regional Postgraduate Program in Accounting from UNB/UFPB/UFPE/UFRN. In this sense, the study was conducted as exploratory-descriptive supported by the inductive method. The techniques used were a literature review and documentary research, and the instrument used to collect data was the questionnaire, which was applied be- tween the months of July and August 2008. In their results, we can observe that the main factors that determine the wage changes of those professionals were: the fact of having gra- duation in Accounting; to possess expertise, completing his degree at the lowest possible age, to have more time and experience have your main paid work linked to the market. It was noted also that the market is still rewarding the best academy in the short term, there is still gender discrimina- tion in the labor market, and that the precepts of Theories of Human Capital and Market Segmentation could be ratified, indicating that schooling influences the remuneration of these professionals. Key words: Master's Degree. Accounting. Human Capital Theory. Salary. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1305 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/823 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.