Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1549
metadata.atena.dc.title: | Estatística de avaliação (2009) |
metadata.atena.dc.creator: | Adolfo Henrique Coutinho e Silva |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1549 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/1344 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.