Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1661
metadata.atena.dc.title: | MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS APLICADO NA ANÁLISE CUSTO X VOLUME X LUCRO |
metadata.atena.dc.creator: | Fabiano Torres Junior Marcos Norberto Lima Antônio de Araújo Freitas Júnior |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ |
metadata.atena.dc.description: | Vide artigo. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1661 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/1665 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.