Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1954
metadata.atena.dc.title: | SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA CONTABILIDADE AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR |
metadata.atena.dc.creator: | Vinícius Pamplona; Universidade Federal de Santa Catarina Elisete Dahmer Pfitscher; Universidade Federal de Santa Catarina Vivian Osmari Uhlmann; Universidade Federal de Santa Catarina Bernadete Limongi; Universidade Federal de Santa Catarina |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 |
metadata.atena.dc.description: | Este trabalho teve por objetivo analisar o sistema contábil gerencial ambiental dos aspectos e impactos ambientais de um hospital, com o auxílio da contabilidade ambiental. Por meio de um estudo de caso, em um hospital de Florianópolis – SC, com a aplicação parcial do Sistema Contábil Gerencial Ambiental – SICOGEA, foi possível determinar o grau de sustentabilidade e desempenho ambiental da referida instituição. A pesquisa adotada neste estudo é de natureza exploratório-descritiva com abordagem predominantemente qualitativa. Com base nos resultados alcançados, parece evidente que a instituição necessita aprimorar o processo de gestão ambiental, visto que apenas o critério de Tratamento com pacientes apresentou um grau de sustentabilidade considerado adequado pelo método de avaliação do desempenho ambiental adotado nesta pesquisa. As demais categorias contempladas no estudo obtiveram apenas o conceito regular ou deficitário no que concerne ao desempenho no gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais. O baixo desempenho ambiental da maioria dos critérios indica a possibilidade da ocorrência de impactos ambientais negativos no processo de prestação dos serviços hospitalares. Outra constatação que emerge desses resultados é a de que a organização visa unicamente o atendimento de disposições legais. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1954 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/832 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.