Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1992
metadata.atena.dc.title: | MENSURAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UMA APLICAÇÃO EM HOTÉIS LOCALIZADOS NA VIA COSTEIRA DA CIDADE DE NATAL/RN |
metadata.atena.dc.creator: | Josélia Maria Rodrigues de Andrade; UFRN Renata Paes de Barros Câmara; Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
metadata.atena.dc.subject: | Contabilidade Meio Ambiente. Gestão Hoteleira. Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento Sustentável |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 |
metadata.atena.dc.description: | Este artigo contempla, no atual ambiente competitivo, a preocupação com os efeitos que o consumo desenfreado dos recursos naturais podem causar ao meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar a Sustentabilidade Empresarial das empresas hoteleiras da Via Costeira da cidade de Natal, na percepção dos seus gestores, utilizando o Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE), modelo proposto por Callado (2010). A fim de atender esse objetivo, foi utilizada a seguinte estratégia: mensuração da sustentabilidade dos hotéis, a partir de uma perspectiva empresarial por meio das três dimensões de sustentabilidade do GSE, onde os resultados serão apresentados por meio de três diferentes abordagens analíticas sobre os meios de hospedagens participantes desta pesquisa. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, por se utilizar de estudos e materiais já elaborados. Sobre a abordagem, a mesma é quantitativa, por se utilizar de instrumentos estruturados, entre eles o questionário aplicado pelo pesquisador. Como resultados, a pesquisa revelou que a maioria dos hotéis investigados são sustentáveis nas três dimensões. Dessa forma, concluiu-se que, com a aplicação do GSE, não só foi possível identificar a Sustentabilidade Empresarial dos hotéis como também suas deficiências e qualidades no desenvolvimento do processo produtivo. Palavras-chave: Meio Ambiente. Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade Empresarial. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1992 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/1366 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.