Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2066
metadata.atena.dc.title: | Efeitos da adesão aos níveis de governança da bolsa de valores de são paulo na qualidade da informação contábil |
metadata.atena.dc.creator: | Gustavo Amorim Antunes; Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças Aridelmo José C. de Teixeira; Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças Fábio Moraes da Costa Valcemiro Nossa |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting |
metadata.atena.dc.description: | O presente trabalho investiga a relação entre governança corporativa e qualidade contábil, utilizando os níveis diferenciados de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (NDGB) como proxy para a primeira e modelos de oportunidade, relevância e conservadorismo para avaliar a última. Os dados brasileiros foram coletados na base Economatica, para o período 1996-2006, e processados em painel balanceado. De modo geral, a pertinência aos NDGB não afetou a qualidade contábil, nem quando se testou a adesão específica ao novo mercado. Os resultados, além de amparados por controles estatísticos e amostrais, mostram-se compatíveis com diversas pesquisas brasileiras. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2066 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1753 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.