Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2984
Título: | Avaliação do Grau de Risco dos Preços das Commodities Agropecuárias do Brasil |
Palavras-chave: | Administração; Finanças. risco; preços agropecuários; commodities; volatilidade; Brasil. |
Descrição: | Avaliou-se o grau de risco dos preços agropecuários do Brasil, comparando a volatilidade anual dos preços de commodities do Brasil e dos EUA. Calculou-se o valor esperado da variação anual dos preços brasileiros, examinando a trajetória do nível e da volatilidade em período recente. Concluiu-se que as volatilidades do Brasil diferenciavam-se das norte-americanas, com valor médio inferior. O valor esperado da variação anual absoluta dos preços, em conjunto com a trajetória recente do nível e da volatilidade dos preços do Brasil, apontou grau de risco que justificava a adoção de instrumentos mitigadores, particularmente os mercados futuros e de opções. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2984 |
Outros identificadores: | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/708 |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.