Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3022
Título: | Consumo de Famílias de Baixa Renda no Rio de Janeiro: um Estudo de Segmentação Baseada no Orçamento Familiar |
Palavras-chave: | Administração Orçamento familiar; Consumo familiar; Segmentação do mercado de baixa renda |
Descrição: | A população de baixa renda costuma ser vista como formadora de um mercado homogêneo quanto a comportamentos de consumo. Uma forma de melhor compreender o consumo é através da análise do orçamento familiar. Este estudo buscou conhecer padrões de consumo da população de baixa renda da região metropolitana do Rio de Janeiro através da análise de grupamentos (em inglês, clusters) dos dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs) de 2002/2003 e de 2008/2009. Nas amostras respectivas de 187 e de 355 famílias, representando 800.833 e 1.203.864 domicílios, foram identificados quatro segmentos. Os resultados evidenciam evolução positiva na satisfação com a vida e no padrão de consumo no período entre as duas POFs. Percebeu-se migração de famílias para segmentos com espectro de consumo mais amplo e melhora reportada na qualidade e na quantidade dos alimentos consumidos. O padrão de mudança de consumo pode ter sido influenciado por fatores macroeconômicos e sociais: aumento de renda, crescimento da oferta de crédito, maior oferta de emprego e ampliação de programas sociais. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3022 |
Outros identificadores: | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/1306 |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.