Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3050
Título: | Existe Diferença no Desempenho Financeiro das Cooperativas Centrais de Crédito no Brasil? |
Autor(es): | FAPEMIG |
Palavras-chave: | Contabilidade para usuários externos; Análise das Demonstrações Contábeis Sistema PEARLS; Demonstrações Contábeis; Cooperativas Centrais de Crédito; SIBCOOB |
Editora / Evento / Instituição: | UFPB |
Descrição: | As demonstrações contábeis têm por objetivo apresentar informações que viabilizem a compreensão dos fatos ocorridos nas entidades e, assim, auxiliam a tomada de decisões dos agentes econômicos. Neste contexto, a avaliação da estrutura financeira das cooperativas centrais de crédito, que são responsáveis por auxiliar a gestão das cooperativas singulares, pode fornecer subsídios às políticas e intervenções por parte do Banco Central, além de auxiliar gestores e agentes econômicos que operam com estas instituições, uma vez que a procura por serviços prestados pelas cooperativas de crédito vem aumentando de forma significativa, principalmente pelo fato de oferecerem taxas de juros e custos de serviços sensivelmente mais baixos quando comparados aos praticadas pelo sistema bancário. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a situação financeira das 14 cooperativas centrais de crédito filiadas ao SICOOB utilizando a metodologia PEARLS. Os estudos sobre as cooperativas de crédito no Brasil focam nas cooperativas singulares e, até o presente momento, não se verificou na literatura uma análise financeira das cooperativas centrais por meio do sistema PEARLS. A presente pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, pois apresenta as características econômico-financeiras das cooperativas centrais a partir das demonstrações financeiras cedidas pelo Banco Central do Brasil. Os resultados indicam o destaque de uma cooperativa central de crédito que sobressaiu positivamente em relação às demais, e uma negativamente, que merece uma análise minuciosa do processo de gestão. Adicionalmente, os resultados demonstraram a viabilidade das cooperativas centrais de crédito implementarem o sistema PEARLS como ferramenta de auxílio à gestão que é, nos dias de hoje, um dos grandes desafios para o sistema cooperativista de crédito. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3050 |
Outros identificadores: | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/18131 |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.