Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3055
Título: | Arrendamento Mercantil Operacional: As Mudanças Propostas pelos Organismos Internacionais e seus Efeitos nas Empresas Brasileiras |
Palavras-chave: | Contabilidade Arrendamento Mercantil Operacional; ED/2010/9; CPC06. |
Editora / Evento / Instituição: | UFPB |
Descrição: | O arrendamento mercantil é o tema de um projeto conjunto do IASB (International Accounting Standards Board), responsável por desenvolver e publicar os IFRS (International Financial Reporting Standards), com o FASB (Financial Accounting Standards Board), entidade responsável por estabelecer os padrões de contabilidade reconhecidos pela SEC (Securities and Exchange Commission). Por reconhecerem que os padrões de contabilização dos contratos de arrendamento mercantil não atendem às necessidades atuais, o IASB e o FASB publicaram, conjuntamente, em agosto de 2010, o Exposure Draft ED/2010/9 Leases, incorporando mudanças importantes nos padrões de reconhecimento, mensuração e divulgação dos contratos de arrendamento mercantil. O IASB e o FASB revisaram o ED/2010/9 e publicaram um novo Exposure Draft, o ED/2013/6 - Leases, incorporando novas propostas, mas mantendo a essência divulgada no ED/2010/9. Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de investigar como as mudanças propostas no ED/2010/9 impactariam as demonstrações contábeis e os indicadores financeiros das companhias abertas brasileiras arrendatárias de operações de arrendamento mercantil operacional. O estudo abrangeu uma população de 665 empresas que publicaram suas demonstrações contábeis em 2010, sendo que 119 divulgaram a existência de contratos de arrendamento mercantil operacional, das quais 32 arrendatárias foram selecionadas para compor a amostra. Os resultados confirmaram a pertinência do reconhecimento do direito de uso do ativo arrendado e de uma obrigação com as parcelas do arrendamento nas empresas arrendatárias do leasing operacional. Revelaram que o reconhecimento inicial do ED/2010/9 afetou significativamente os demonstrativos contábeis e os indicadores financeiros das empresas com operações de arrendamento mercantil operacional, aumentando a percepção do endividamento e diminuindo a percepção de liquidez e de rentabilidade das arrendatárias. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3055 |
Outros identificadores: | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16900 |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.