Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3083
Título: | Previsão de Reservas para Seguradoras do Mercado Brasileiro |
Palavras-chave: | Seguros; Atuária Previsão de Reservas; Chain Ladder; Seguradoras |
Editora / Evento / Instituição: | UFPB |
Descrição: | O objetivo da pesquisa é aplicar o modelo Chain Ladder para prever as reservas das companhias de seguros mais relevantes do mercado brasileiro. As empresas escolhidas foram a Bradesco, Porto Seguro, Itaú, Allianz e Banco do Brasil-Mapfre, estas tendo sido selecionadas de acordo com a classificação do Sindicato dos Corretores de Seguros e Resseguros no Estado de São Paulo (SINCOR-SP). O critério geral envolve empresas com negócios em veículos, imóveis, vida, finanças, transportes, saúde e outros tipos de seguro. A adequação do modelo Chain Ladder de Mack foi testada de acordo com os critérios de análise gráfica de resíduos para cada companhia de seguros. As projeções apresentaram erros padrões inicialmente baixos, contudo, crescentes com o passar dos anos e com diminuição gradual do volume de dados. A empresa com menor erro padrão de previsão seria a Bradesco, contudo, seus resultados não foram confiáveis, pois apresentou forte falha no pressuposto de independência dos resíduos, podendo inviabilizar o uso do modelo para o presente caso. Nas demais empresas algumas leves tendências nos resíduos foram observadas. A única empresa que não apresentou nenhum indicativo de falha de pressuposto foi a Allianz. Demonstra-se então que o Chain Ladder pode ser utilizado para previsão de reservas de seguradoras brasileiras, contudo, que os pressupostos devem ser avaliados caso-a-caso. No que tange às limitações, limita-se, pois, sugere correções para falhas de pressupostos sem realizá-las e apresenta um curto lapso temporal, de forma que se recomende, para trabalhos futuros, que tais questões sejam sanadas, assim como que seja realizada uma comparação entre os diversos métodos de previsão de reservas. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3083 |
Outros identificadores: | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/26826 |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.