Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3169
Título: | SISTEMAS DE INFORMAcOES GERENCIAIS - 0 CASO COTRIJAL |
Editora / Evento / Instituição: | Contabilidade, Gestão e Governança |
Descrição: | Objetivo da realização deste estudo e analisar o Sistema de Informações Gerenciais já existente em uma cooperativa agrícola de produção, e a partir do mesmo aperfeiçoá-lo com outros tipos de informações e, principalmente, pelo fato de no meio cooperativista não existir estrutura de informações capaz de suprir sua necessidade para a tomada de decisão. O novo milênio e o da tecnologia e do conhecimento, no qual a informação será primordial para a sobrevivência das empresas. A problemática resume-se a identificação dos tipos de informação que deverão compor um sistema de informações gerenciais para viabilizar uma melhor gestão administrativa das cooperativas e que satisfaça as necessidades empresariais e sociais? Este trabalho propõe a analise do sistema de informações existente na Cotrijal, verificando a qualidade e a quantidade de informações que o sistema oferece atualmente aos seus usuários, e ate que ponto essas informações são importantes para os que as recebem. Para a realização deste estudo, foi necessário estudar e conhecer a cooperativa, sua historia e suas atividades, o cooperativismo em si desde o seu principio ate os dias de hoje, e o conhecimento da teoria relacionada ao sistema de informações gerenciais, para só então oferecer uma analise e as proposições cabíveis para a melhoria do que já existe. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3169 |
Outros identificadores: | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/112 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.