Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3400
Título: | Do open budget institutional changes improve social development? |
Autor(es): | CNPq and CAPES |
Palavras-chave: | Open Budget; Social Development; Democracy; Institutional Changes; Cross-cultural Analysis. |
Editora / Evento / Instituição: | Contabilidade, Gestão e Governança |
Descrição: | Although the open budget issue is receiving growing attention in the recent academic literature, it continues to be a topic whose consequences need careful investigation. This study aims to verify whether better social development occurs when open budget institutional changes are in place and whether open budgeting and social development are related to democratic regimes. The main findings of the paper are that the combination of transparency, participation and accountability leads to higher levels of social development and that open budgets and social development are associated with democratic regimes. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3400 |
Outros identificadores: | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/1037 10.21714/1984-3925_2016v19n3a5 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.