Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3568
Título: | Determinants of the level of corporate governance in brazilian public firms of consumption cyclic industry of BM&FBOVESPA DETERMINANTES DO NÍVEL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO DO SETOR DE CONSUMO CÍCLICO DA BM&FBOVESPA |
Palavras-chave: | Agency theory. Corporate governance. Cyclical consumption. Teoria da agência. Governança corporativa. Consumo cíclico |
Editora / Evento / Instituição: | AnpCONT |
Descrição: | The study propose to investigate, from a ranking of corporate governance, which characteristics determine the adoption of corporate governance mechanisms by publicly traded companies listed on the BM&FBovespa that make up the cyclical consumption industry. The research is characterized as descriptive and quantitative approach. The sample consists of 62 companies that make up the cyclical consumption industry of BM&FBovespa. The analysis included the year 2011. We calculated four indexes of corporate governance: the board of directors, investor relations, audit, and a general index, obtained by averaging the first three indexes. The evidences indicate that the presence of institutional investors negatively influence the adoption of governance mechanisms linked to the board. Indicate that the investment opportunity positively influences the adoption of attributes investor relations and growth opportunity, audit attributes. The size and degree of intangibility positively influence the corporate governance index. We conclude that different characteristics of different forms influence the corporate governance of firms and the intangibility degree is the most significant variable in determining the levels of Corporate Governance. O estudo objetiva investigar, a partir de um ranking de governança corporativa, quais características determinam a adoção de mecanismos de governança corporativa pelas empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa que compõem o setor de consumo cíclico. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e com abordagem quantitativa. A amostra é composta por 62 empresas que compõem o setor de consumo cíclico da BM&FBovespa. A análise compreendeu o ano de 2011. Foram calculados quatro índices de governança corporativa: do conselho de administração, relação com investidores, auditoria, e um índice geral, obtido pela média dos três primeiros índices. Os resultados da pesquisa indicam que a presença de investidores institucionais influencia negativamente na adoção de mecanismos de governança atrelados ao conselho de administração. Apontam que a oportunidade de investimento influencia positivamente na adoção de atributos de relação com investidores e a oportunidade de crescimento, atributos de auditoria. O tamanho e o grau de intangibilidade influenciam positivamente os índices de governança corporativa. Conclui-se que diferentes características influenciam de diferentes formas a governança corporativa das empresas e que o grau de intangibilidade é a variável mais significativa na determinação dos índices de governança corporativa das empresas. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3568 |
Outros identificadores: | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/116 |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.