Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4359
Título: | The fundamentalist variables in the pricing of assets in the eletric, siderurgy and telecomunication sectories in Bovespa AS VARIÁVEIS FUNDAMENTALISTAS NO APREÇAMENTO DE ATIVOS NOS SETORES ELÉTRICO, SIDERÚRGICO E TELECOMUNICAÇÕES NA BOVESPA |
Editora / Evento / Instituição: | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ |
Descrição: | The capital asset pricing model has an important place in capital market. This model does a prediction for an expected return of an asset, with your Beta. So, the goal of this paper is to observe the influence of fundamentalists variables besides Beta in the explanation of assets returns of three sectories trading in Bovespa, during the period of March 1999 up to December 2008, applying the SUR method. In the analyzed period, it could be observed the significative influence of price/earn (P/E) for the asset portfolios pricing. Concerning to the Beta, its explanation power still is fundamental in the relationship risk-return, so it can not be excluded. Keywords: Capital Markets; Asset Pricing Model; CAPM. O modelo de apreçamento de ativos ocupa um lugar fundamental. Este modelo relaciona a rentabilidade esperada de um ativo com o Beta. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é verificar a influência de algumas variáveis fundamentalistas, além do Beta, na explicação dos retornos das ações de três setores negociadas à vista na Bovespa, durante o período de março/1999 a dezembro/2008, usando a metodologia SUR. No período analisado, pôde-se constatar que existiu a influência significativa do índice preço/lucro (P/L) no apreçamento das carteiras de ações. Quanto ao Beta, sua força explicativa ainda é fundamental na relação risco-retorno, não podendo ser desprezado.Palavras-chave: Mercado de Capitais; Método de Apreçamento de Ativos; CAPM.ABSTRACTThe capital asset pricing model has an important place in capital market. This model does a prediction for an expected return of an asset, with your Beta. So, the goal of this paper is to observe the influence of fundamentalists variables besides Beta in the explanation of assets returns of three sectories trading in Bovespa, during the period of March 1999 up to December 2008, applying the SUR method. In the analyzed period, it could be observed the significative influence of price/earn (P/E) for the asset portfolios pricing. Concerning to the Beta, its explanation power still is fundamental in the relationshiprisk-return, so it can not be excluded.Keywords: Capital Markets; Asset Pricing Model; CAPM. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4359 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/912 |
Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.