Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4432
Título: | UM ESTUDO SOBRE A EVIDENCIAÇÃO DO AJUSTE A VALOR PRESENTE NAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&F BOVESPA |
Palavras-chave: | Contabilidade para usuários externos |
Editora / Evento / Instituição: | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ |
Descrição: | O objetivo desta pesquisa consiste em identificar o grau de observância às orientações sobre evidenciação contábil praticada pelas empresas listadas na BM&FBovespa de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente. A relevância do tema deve-se ao cenário brasileiro ser visto pela comunidade financeira internacional como uma das economias emergentes de maior potencial de crescimento nas próximas décadas (BARROS, 2008). O método deste trabalho é dedutivo e classifica-se como descritivo, de natureza aplicada, realizado por meio de análise documental e de abordagem quantitativa. A população compreende as 50 companhias abertas participantes do índice IBrX-50 da BM&FBovespa, de acordo com a Carteira Teórica do índice para o quadrimestre de setembro a dezembro de 2011. Nos Balanços Patrimoniais e nas Notas Explicativas, foi realizada uma análise de conteúdo para identificar se as empresas estão atendendo aos critérios de divulgação expressos no Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente. As empresas foram classificadas por setor: (i) construção; (ii) comércio; serviços e transporte; (iii) indústria básica; e (iv) indústria manufatureira. Os resultados indicam que, no geral, as empresas ficaram com um índice de 70,9% de aderência às normas, o setor que apresentou maior nível de aderência foi o da construção, com 80,8% de aderência; e o setor que menos atendeu às normas foi o da indústria manufatureira, com 65,4%. Palavras-chave: Assimetria Informacional; Evidenciação; Comitê de Pronunciamentos Contábeis; Ajuste a Valor Presente. AbstractThe aim of this research has been to identify the degree of compliance with the standards on accounting disclosure practiced by companies listed on the BM&FBovespa in accordance with CPC 12 - Present Value Adjustment. The research is relevant because the Brazilian scenario is seen by the international financial community as one of the emerging economies of the greatest growth potential in the coming decades (Barros, 2008). The method of this study is deductive and descriptive of an applied nature, carried out through document analysis and quantitative approach. The population comprises the 50 companies participating in the IBrX-50 BM&FBovespa, according to the theoretical portfolio of the index for the four months from September to December 2011. In Accounting reports, was conducted a content analysis to identify whether companies are meeting the criteria for disclosure expressed in CPC - 12 - Present Value Adjustment. Companies were ranked by sector: (i) construction; (ii) trade and transport services; (iii) basic industry; and (iv) manufacturing. The results indicate that, in general, companies were left with an index of 70,9% adherence to standards, the sector with the highest level of adherence was the construction industry, with 80.8% of adhesion and the sector that less fulfilled the standards was the manufacturing sector, with 65.4%. Keywords: Informational asymmetry; Disclose; Comitê de Pronunciamentos Contábeis; Present Value Adjustment. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4432 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/1448 |
Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.