Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4808
Título: | Modelagem da Demanda Turística Internacional para o Estado de São Paulo |
Editora / Evento / Instituição: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
Descrição: | O objetivo deste estudo é analisar os determinantes econômicos da demanda turística internacional para o estado de São Paulo com base em modelos estatísticos causais. Para tal, coletaram-se dados secundários para modelagem da demanda turística internacional total para o estado de São Paulo, e da demanda turística de cada um dos três maiores países emissores para o estado, compreendendo ao todo quatro variáveis dependentes (a saber, demanda turística total; demanda turística da Alemanha, demanda turística da Argentina e demanda turística dos Estados Unidos). Utilizou-se a técnica de regressão linear múltipla com o método “forward selection” para inclusão de variáveis independentes. As variáveis independentes a serem testadas foram selecionadas de acordo com revisão bibliográfica e incluídas no modelo com base nos níveis de significância de seus coeficientes na regressão. Constata-se que para o estado de São Paulo as variáveis: (a) demanda turística defasada uma unidade de tempo; e (b) índice de preço aos consumidores do Uruguai, principal destino turístico alternativo ao Brasil, são significativas para estimar a demanda turística total, e para estimar a demanda turística de cada um dos três países emissores analisados (Alemanha, Argentina e Estados Unidos). Para o fluxo agregado de turistas internacionais, variáveis indicativas da atividade da renda nos países emissores - como PIB e volume de exportações não obtiveram significância estatística em seus coeficientes da regressão, dada inclusão prévia da variável (a). Para o fluxo desagregado em nível de países emissores aplicam-se as mesmas análise com exceção da Argentina, que obteve coeficientes de regressão significativos para a variável PIB. Os modelos apresentam bons ajustes aos dados, com coeficientes de determinação linear em torno de 0,9. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4808 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/929 |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.