Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4814
Título: | Identificação e Tratamento de Riscos no Lançamento de um Novo Produto no Mercado Aeroespacial |
Editora / Evento / Instituição: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
Descrição: | O lançamento de novos produtos que resultaram de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a necessidade de comercializa-los faz com que a gestão de riscos seja uma prática importante dentro das empresas como forma de reduzir os riscos negativos gerados no processo de lançamento. A proposta deste artigo é a realização de estudo para a identificação dos riscos envolvidos no lançamento de novos produtos e as formas de tratamento utilizadas pela organização para lidar com estes riscos. Para isto foi realizado um estudo de caso em uma empresa brasileira que atua no mercado aeroespacial. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com três gestores da empresa. Os riscos identificados e as estratégias para tratamento destes riscos foram organizados em tabelas em que são apresentados os riscos identificados em relação aos agentes envolvidos. Os resultados do estudo mostraram que a gestão de risco, de fato, contribui para a redução dos riscos negativos que podem prejudicar o processo de lançamento de novos produtos no mercado. O estudo permitiu identificar alguns achados, tais como: no mercado aeroespacial as ações para a venda de seus produtos ocorrem, principalmente, na fase que antecede a produção e entrega destes. Os riscos identificados são gerados pela interação da empresa com os agentes envolvidos na cadeia de suprimento, uma das formas de tratamento de riscos utilizada pela empresa é a manutenção da mesma rede de relacionamento, além do estabelecimento de regras de conduta para a cadeia de suprimentos. A divulgação dos novos produtos não ocorre por meio de mídia voltada para massa, visto que existe um segmento de mercado específico e reduzido que possui condições de comprar os produtos. As limitações do estudo decorrem da impossibilidade de generalização dos resultados em função do método utilizado e da realização de entrevistas somente com funcionários da empresa. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4814 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/2556 |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.