Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4922
Título: | Reflexos da Capitalização do Leasing Operacional nos Indicadores de Estrutura de Empresas do Subsetor de Transportes Listadas na Bovespa |
Editora / Evento / Instituição: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
Descrição: | O leasing constitui uma alternativa para o financiamento de ativos para as entidades, tendo como modalidades operacionais e financeiras. Esse tipo de operação tem causado diversos entraves teóricos, dentre eles, a questão das transações off-balance sheet. Em 2009, o IASB e o FASB, em trabalho conjunto publicaram o Exposure Draft 2010/09 (ED) que promete mudanças relevantes no tratamento de tais operações. Frente a isso, o presente estudo teve como objetivo analisar os reflexos das mudanças propostas contidas no ED, quanto à capitalização do leasing operacional, nos indicadores de estrutura de empresas do subsetor de transporte listadas na Bovespa. Para isso, utilizou-se a metodologia de simulação das propostas contidas no ED, corroborando as pesquisas anteriores. Depois de efetivada a simulação, procedeu-se com o teste t de Student para amostras emparelhadas, com o intuito de verificar se as mudanças previstas podem causar diferenças significativas nos indicadores testados. As evidências apontam que no ano de 2011, um montante de R$ 3,8 bilhões, referente a contratos de leasing operacional, não transitou pelo Balanço Patrimonial (offbalance sheet) das respectivas empresas. Observou-se ainda que, em média, as empresas da amostra possuem contratos de leasing operacional a pagar equivalente a 18,46% do capital próprio e 16,14% do capital de terceiros. Por fim, ao simular as propostas contidas no ED, verificou-se que os indicadores de endividamento, imobilização do patrimônio líquido e imobilização dos recursos não correntes, sofreram variações significativas, do ponto de vista estatístico, com a capitalização dos saldos de leasing operacional. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4922 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/1936 |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.