Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5023
Título: | CICLO DE VIDA DO GOL VW: UMA ANÁLISE DAS UNIDADES VENDIDAS NO MERCADO BRASILEIRO ENTRE OS ANOS 1987 E 2010 |
Editora / Evento / Instituição: | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN |
Descrição: | Nos últimos anos, o segmento de veículos automotores no Brasil vem sofrendo significativas mudanças em funçáo das transformações do cenário econômico, tanto nacional como internacional. A abertura comercial e financeira do país provocou uma reestruturaçáo do setor, no sentido de globalizaçáo da cadeia produtiva e de relações comerciais. A análise do ciclo de vida pode auxiliar a identificar a maturidade do produto, concedendo assim um diferencial em relaçáo às empresas concorrentes. O trabalho tem por objetivo identificar, por meio da observaçáo do comportamento das unidades vendidas do veículo Gol VW (fabricado pela Volkswagen do Brasil) no mercado brasileiro no período de 1987 até 2010, a aderência entre o ciclo de vida e as estratégias de renovaçáo do produto por parte da fabricante. O comportamento dos dados sugere fases de ciclo de vida definidas para cada geraçáo e que a empresa utiliza estratégias de prolongamento da permanência do veículo no mercado. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5023 |
Outros identificadores: | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1331 |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.