Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5059
Título: | RANKING OF CORPORATE SUSTAINABILITY: AN APPLICATION IN HOTELS LOCATED BY THE SEASIDE ROAD OF NATAL CITY / RN MENSURAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UMA APLICAÇÃO EM HOTÉIS LOCALIZADOS NA VIA COSTEIRA DA CIDADE DE NATAL/RN |
Palavras-chave: | Meio Ambiente. Gestão Hoteleira. Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento Sustentável |
Editora / Evento / Instituição: | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN |
Descrição: | This Article is, in the current competitive environment, concern about the effects that unbridled consumption of natural resources may cause to the environment. Accordingly, the objective of this study is to evaluate the Corporate Sustainability of hotel companies by the seaside road in the city of Natal, in the perception of their managers using the Grid Business Sustainability (GSE) model proposed by Callado (2010). To meet this goal, the following strategy was used: measuring the sustainability of hotels, from a business perspective through the three dimensions of sustainability of the GSE, where results are presented using three different analytical approaches on the operational means of the participants in this study. The research is characterized as literature, since it is based on studies and materials already published. About the approach, it is quantitative, since it was done by structured instruments, including the questionnaire used by the researcher. As a result, the survey revealed that most hotels investigated are sustainable in three dimensions. Thus, it was concluded that with the implementation of GSE was not only possible to identify the Corporate Sustainability of hotels, but also their qualities and deficiencies in the development of the productive process. Keywords: Environment. Sustainable Development. Corporate Sustainability. Este artigo contempla, no atual ambiente competitivo, a preocupação com os efeitos que o consumo desenfreado dos recursos naturais podem causar ao meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar a Sustentabilidade Empresarial das empresas hoteleiras da Via Costeira da cidade de Natal, na percepção dos seus gestores, utilizando o Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE), modelo proposto por Callado (2010). A fim de atender esse objetivo, foi utilizada a seguinte estratégia: mensuração da sustentabilidade dos hotéis, a partir de uma perspectiva empresarial por meio das três dimensões de sustentabilidade do GSE, onde os resultados serão apresentados por meio de três diferentes abordagens analíticas sobre os meios de hospedagens participantes desta pesquisa. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, por se utilizar de estudos e materiais já elaborados. Sobre a abordagem, a mesma é quantitativa, por se utilizar de instrumentos estruturados, entre eles o questionário aplicado pelo pesquisador. Como resultados, a pesquisa revelou que a maioria dos hotéis investigados são sustentáveis nas três dimensões. Dessa forma, concluiu-se que, com a aplicação do GSE, não só foi possível identificar a Sustentabilidade Empresarial dos hotéis como também suas deficiências e qualidades no desenvolvimento do processo produtivo.Palavras-chave: Meio Ambiente. Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade Empresarial. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5059 |
Outros identificadores: | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/2142 |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.