Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5378
Título: | Determinants of financing cash flows: a study started from the point of view of stock concentration Determinantes de los flujos de caja de financiamiento: un estudio iniciado bajo la óptica de la concentración accionaria Determinantes dos fluxos de caixa de financiamento: um estudo iniciado sob a ótica da concentração acionária |
Palavras-chave: | Equity concentration, Financing Cash Flow, Corporate Governance. Concentración accionaria, Flujo de Caja de Financiamiento, Gobernanza Corporativa. Concentração acionária, Fluxo de Caixa de Financiamento, Governança Corporativa. Banco de dados. |
Editora / Evento / Instituição: | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN |
Descrição: | Raw search database. Base de datos de búsqueda bruta. Banco de dados brutos de pesquisa. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5378 |
Outros identificadores: | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/19627 10.21680/2176-9036.2020v12n1ID19627 |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.