Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5380
Título: | Indicators of sustainable development of Santa Catarina mesoregions: a comparative analysis Indicadores de desarrollo sostenible de las mesorregiones de Santa Catarina: un análisis comparativo Indicadores de desenvolvimento sustentável das mesorregiões catarinenses: uma análise comparativa |
Palavras-chave: | Sustainable development. Sustainability Indicators. Mesoregions Desenvolvimiento sustentable. Indicadores de sostenibilidad. Mesorregiones Desenvolvimento Sustentável. Indicadores de Sustentabilidade. Mesorregiões. Banco de dados. |
Editora / Evento / Instituição: | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN |
Descrição: | Raw search database. Base de datos de búsqueda bruta. Banco de dados brutos de pesquisa. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5380 |
Outros identificadores: | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/19629 10.21680/2176-9036.2020v12n1ID19629 |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.