Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5435
Título: | O suporte informacional da controladoria para o processo decisório da distribuição física de produtos |
Palavras-chave: | Controller's department; logistics; decision-making process controladoria; logística; processo decisório |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | O objetivo da pesquisa, a partir da qual foi elaborado este artigo, consiste em averiguar o suporte informacional da Controladoria para o processo decisório da Logística, com vistas à função de distribuição física dos produtos. Neste sentido, selecionou-se três empresas, a partir de uma relação das empresas de capital aberto do estado de Santa Catarina, obtida junto à homepage da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que possuem uma Controladoria enquanto órgão administrativo e um setor de Logística. Constatou-se que a Controladoria exerce suas funções a fim de contribuir para a otimização dos resultados globais da empresa, contudo não necessariamente gerencia o sistema de informações contábeis-gerenciais nas mesmas. Portanto, conclui-se que os relatórios contábeisgerenciais gerados pela Controladoria com vistas à função da distribuição física de produtos, em geral, não são emitidos de forma específica para o processo decisório da Logística, visto que esta particularidade somente ocorre a partir do momento em que a Controladoria gerencia o sistema de informações. Nas empresas pesquisadas esta função é atribuída à Controladoria em apenas uma delas. The research that underlies this article aimed to examine the informational support provided by Controllership to the Logistics' decision-making process, with a view to the physical product distribution function.Thus, three companies were selected from a list of publicly traded companies from Santa Catarina State, which possess a Controller's department as an administrative organ, as well as a Logistics sector.This list was obtained from the homepage of the Comissão de Valores Mobiliários - CVM. It was disclosed that the Controller's department exerts its functions in order to contribute to the optimization of the company's global results, although it does not necessarily manage the company's management accounting information system. Therefore, it was concluded that the management accounting reports, generated by the Controller's Department with a view to the physical product distribution function, generally are not issued in a specific way for the Logistics' decision-making process, since this particularity only occurs when the Controller's department manages the information system. In the companies that were examined, this function is attributed to the Controller's department in only one case. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5435 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34086 10.1590/S1519-70772003000100004 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.