Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5459
Título: | Estudo de caso aplicando modelo para identificação de potenciais geradores de intangíveis |
Palavras-chave: | Intangible Assets; Case Study Ativos Intangíveis; Estudo de Caso |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | This article reports on a case study which applied the model called Map for the Identification of Potential Intangible Asset Generators. After a summarized description of the applied tool, we present the procedures followed to implement such a model in an industrial company, disclosing the steps that were taken, the analyses carried out, obtained results and inherent limitations. Relata estudo de caso em que foi aplicado o modelo Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis. Após mencionar resumidamente a ferramenta utilizada, apresentam-se os procedimentos seguidos para implementar tal modelo numa empresa industrial, evidenciando os passos seguidos, as análises realizadas, os resultados alcançados e as limitações inerentes. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5459 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34110 10.1590/S1519-70772003000300004 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.