Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5483
Título: | Aplicação da contabilidade ambiental na indústria madeireira |
Palavras-chave: | Environmental Accounting; Lumber Industry; Environmental Impact Contabilidade Ambiental; Indústria Madeireira; Impactos Ambientais |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | O presente trabalho teve como objetivo o estudo da interação da indústria madeireira localizada na Amazônia mato-grossense com o meio ambiente. Trabalhou-se com a hipótese de que a Contabilidade Ambiental pode ser um agente condutor de informações necessárias à identificação de alternativas para avaliação de investimentos e passivos ambientais na indústria madeireira, de forma a subsidiar o processo de tomada de decisões dos gestores. Para tanto, resgataram-se os principais aspectos sócio-econômicos voltados ao meio ambiente, bem como algumas contribuições científicas que permeiam a Contabilidade Ambiental. O estudo de caso permitiu analisar os principais aspectos sócio-econômico-ambientais que envolvem a empresa, na qual detectou-se que não são ponderadas inúmeras variáveis de desenvolvimento estratégico, fundamentais ao planejamento, controle e tomada de decisões. Identificou-se a necessidade de investimentos ambientais no processo produtivo para o reaproveitamento dos resíduos sólidos da madeira, salientando-se que a realização de tais investimentos deve ser precedida da observação de alguns aspectos relevantes para identificar os recursos consumidos e, para apropriação dos custos ambientais que deverão ser alocados aos investimentos. This research aimed to study the interaction between the lumber industry located in the Mato Grosso part of Amazonia and the environment. We worked with the hypothesis that Environmental Accounting may produce the necessary information to identify alternatives for evaluating investments and environmental expenses in the lumber industry so as to support the management decision-making process. Therefore, the main socioeconomic aspects concerning environment were recovered, as well as some scientific contributions that characterize Environmental Accounting. The case study allowed us to analyze the main social, economic and environmental aspects involving the company, discovering that countless strategic development variables are not considered, which are essential for planning, control and decision making. We identified the need for environmental investments in the production process for the reutilization of solid wood waste, pointing out that the accomplishment of such investments must be preceded by the observation of some relevant aspects, in order to identify the consumed resources and adjust the environmental costs, which should be allocated to the investiments. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5483 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34134 10.1590/S1519-70772004000200005 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.