Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5749
Título: | Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro Volatility and Return Forecasting with High‐Frequency and GARCH Models: Evidence for the Brazilian Market |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a família de modelos Autorregressivos com Heteroscedasticidade Generalizados (GARCH)para estimar a volatilidade e os retornos. Durante o período analisado, os modelos que usam dados intraday obtiveram melhores previsões de retornos dos ativos avaliados, tanto dentro como fora da amostra, confirmando assim que esses modelos possuem informações importantes para uma série de agentes econômicos. Based on studies developed over recent years about the use of high-frequency data for estimating volatility, this article implements the Heterogeneous Autoregressive (HAR) model developed by Andersen, Bollerslev, and Diebold (2007) and Corsi (2009), and the Component (2-Comp)model developed by Maheu and McCurdy (2007) and compare them with the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) family models in order to estimate volatility and returns. During the period analyzed, the models using intraday data obtained better returns forecasts of the assets assessed, both in and out-of-sample, thus confirming these models possess important information for a variety of economic agents. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5749 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/85361 10.1590/S1519-70772014000200008 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.