Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5807
Título: | Empirical analysis of Brazilian banks' capital buffers during the period 2001-2011 Análise Empírica dos Buffers de Capital dos Bancos Brasileiros no Período de 2001 a 2011 |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | A literatura internacional aponta que o buffer de capital mantido pelos bancos resulta notadamente do trade-off existente entre o custo de manutenção do capital, os custos de ajustamento e os custos de falência, os quais têm repercussão direta na estrutura de capital bancário. Estudar o grau de sensibilidade do buffer de capital dos bancos brasileiros aos fatores determinantes estabelecidos pela literatura é o objetivo desta pesquisa, que utilizou uma a mostra de 121 bancos, abrangendo o período de 2001 a 2011. A análise empírica realizada apontou que houve um significativo custo de ajustamento do buffer de capital para os bancos brasileiros. Paralelamente, o custo de falência indicou uma relação positiva entre o perfil de risco e o buffer de capital, enquanto o custo de manutenção do capital não apresentou significância estatística na análise. International literature indicates that the capital buffers held by banks result notably from the trade-off that exists between the cost of holding capital, adjustment costs, and bankruptcy costs, which all have a direct impact on banks' capital structures. The aim of this paper is to study the degree of sensitivity of Brazilian banks' capital buffers to the determining factors established in the literature, by using a sample of 121 banks, covering the period from 2001 to 2011. The empirical analysis that was carried out found that there was a significant cost of adjusting capital buffers for the Brazilian banks. At the same time, bankruptcy cost indicated a positive relationship between risk profile and capital buffers, while the cost of holding capital did not exhibit statistical significance in the analysis. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5807 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/114078 10.1590/1808-057x201612300 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.