Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5999
Título: | A ADESÃO OU MIGRAÇÃO AOS NÍVEIS DIFERENCIADOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E A VALORIZAÇÃO ACIONÁRIA |
Palavras-chave: | Governança Corporativa; Estudos de Eventos; Modelo Estatístico de Mercado. |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Este trabalho tem por objetivo determinar a janela de evento que melhor explica a relação entre a adesão ou migração aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC) da BM&FBovespa e a valorização das ações das empresas. Para tanto, optou-se por utilizar o método de estudos de eventos, com a adoção do Modelo Estatístico de Mercado para averiguar o tamanho ótimo da janela de evento para a relação entre a adesão ou migração aos NDGC e a valorização das ações. Janelas de tamanhos diferentes foram estabelecidas no intervalo de 70 pregões em torno do evento. Em 49,3% dos casos, verificou-se pelo menos uma janela em que o efeito do evento foi significativo. Os resultados se alinham aos estudos anteriores ao indicarem retornos anormais, mas não são suficientes para determinar a janela que efetivamente representa a relação entre a adesão ou migração aos NDGC e a valorização das ações. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5999 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/480 10.18028/rgfc.v4i1.480 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.