Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6022
Título: | DESEMPENHO SETORIAL DE EMPRESAS BRASILEIRAS: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DO ROE, Q DE TOBIN E MARKET TO BOOK |
Autor(es): | CAPES |
Palavras-chave: | ROE, Q de Tobin, Market to Book, Setor. |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Compreender as variáveis chaves que explicam o retorno de uma empresa é de interesse de investidores e pesquisadores. Nesse ponto, o modelo Du Pont foi proposto para decompor o retorno sobre o patrimônio líquido em três outras variáveis contábeis. Buscava-se assim aprofundar o entendimento sobre a interação entre diferentes indicadores contábeis. O presente artigo buscou verificar se o modelo Du Pont aplicado aos índices Q de Tobin e Market to Book também adere de maneira satisfatória, obtendo-se assim mais informações acerca da dinâmica dos indicadores contábeis. Para tal, são utilizados dados do mercado acionário brasileiro segmentados por setores no período de 2007 a 2015. Os resultados indicaram a boa capacidade de previsão do modelo Du Pont quanto às variáveis retorno sobre patrimônio líquido, como esperado, e Q de Tobin. Já o Market to Book foi pouco explicado, o que indica a necessidade de novos estudos capazes de encontrar as variáveis chaves que movem esse índice. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6022 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3052 10.18028/rgfc.v7i1.3052 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.