Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6030
Título: | A RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E A CONCESSÃO DE CRÉDITO NO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO |
Palavras-chave: | mercado imobiliário; variáveis macroeconômicas; bolhas especulativas; |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Crises econômicas não são recentes na economia mundial, sendo que uma das primeiras ocorreu ainda no século XVII, a tulipmania na Holanda. A mais recente, uma bolha especulativa no mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008, despertou o interesse de alguns pesquisadores em analisar o comportamento do mercado imobiliário de diversos países. Para mitigar os efeitos da crise que se alastrou pelo mundo, o governo brasileiro tomou diversas medidas anticíclicas, e uma delas foi reduzir as regras para concessão de crédito de forma a aumentar a oferta de financiamento em diversos setores. No mercado imobiliário, essa ampliação de crédito resultou em um aumento expressivo do preço dos imóveis, e diante disso surgiu a preocupação da possibilidade de ocorrência de uma bolha especulativa neste setor. Nesse sentido, este estudo irá analisar se as variáveis macroeconômicas conseguem explicar o comportamento do montante de concessão de crédito para o setor imobiliário. Para isso, a metodologia utilizada foi o método de Mínimos Quadrados Ordinários – MQO. As variáveis foram analisadas nas primeiras diferenças dos logaritmos. Os resultados das estimações do estudo mostraram que as variáveis mais significativas foram as diferenças das variáveis taxa básica de juros SELIC, a renda média do trabalho principal RENDA e o montante de dinheiro disponível no mercado M1, em suas respectivas defasagens. No entanto, nas estimativas realizadas o poder explicativo do modelo não foi superior a cerca de 20%, o que pode indicar que as variáveis que explicam o comportamento do volume da concessão de crédito não foram identificadas pelos estudos existentes no mercado brasileiro. Pode, ainda, ser indício de que o comportamento do mercado imobiliário não está sendo explicado pelos fundamentos econômicos e de que há um sinal de um comportamento de bolha especulativa no setor. Um dos entraves do estudo está na limitação dos dados encontrados de preços dos imóveis para realizar uma análise mais completa. Para estudos futuros podem ser utilizadas novas metodologias para análise das séries temporais. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6030 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/778 10.18028/rgfc.v4i3.778 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.